Hepatitis B infectie kan in een vijftal fasen onderverdeeld worden. De nomenclatuur is in de nieuwe EASL richtlijn veranderd:
| HBeAg positief | HBeAg negatief | |||
| Chronische infectie | Chronische hepatitis | Chronische infectie | Chronische hepatitis | |
| HBsAg | Hoog | Hoog/Intermediate | Laag | Intermediate |
| HBeAg | Positief | Positief | Negatief | Negatief |
| HBV DNA | >107 IU/ml | 10 -107 IU/ml | <2000 IU/ml | >2000 IU/ml |
| ALT | Normaal | Verhoogd | Normaal | Verhoogd |
| Inflammatie/fibrose | Geen/minimaal | Matig/ernstig | Geen | Matig/ernstig |
Tabel 1. Fases van chronische hepatitis B infectie.

Figuur 1. Serologisch beloop chronische hepatitis B infectie.